Unser Wasser wird regelmäßig geprüft.
Die Ergebnisse der letzten Prüfung vom 17.12.2024
| Parameter | Ergebnis | Richtwerte | Einheit |
|---|---|---|---|
| Wassertemperatur | 13,5 | °C | |
| pH Wert | 7,92 | 6,50-9.50 | |
| Gesamthärte | 4,3 | °dH | |
| Hydrogencarbonat | 81,9 | mg/l | |
| Calcium | 28,8 | mg/l | |
| Magnesium | 1,3 | mg/l | |
| Nitrat | 7,7 | max 50 | mg/l |
| Chlorid | 1,7 | max 200 | mg/l |
| Eisen | <0,03 | max 0,2 | mg/l |
| Natrium | 5,6 | max 200 | mg/l |
| Kalium | 1,3 | mg/l | |
| Escherichia coli | 0 | max 0 | KBE/100ml |
| Coliforme Bakterien | 0 | max 0 | KBE/100ml |
| Enterokokken | 0 | max 0 | KBE/100ml |
Gutachten:
Das an den Verbraucher abgegebene Wasser ENTSPRICHT im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.