Wasserqualität
Unser Wasser wird regelmäßig geprüft.
Die Ergebnisse der letzten Prüfung vom 20.4.2026
| Parameter | Ergebnis | Richtwerte | Einheit |
|---|---|---|---|
| Wassertemperatur | 7,0 | °C | |
| pH Wert | 7,76 | 6,50-9.50 | |
| Gesamthärte | 3,7 | °dH | |
| Calcium | 24,5 | mg/l | |
| Magnesium | 1,3 | mg/l | |
| Nitrat | 5,4 | max 50 | mg/l |
| Chlorid | 1,3 | max 200 | mg/l |
| Eisen | <0,03 | max 0,2 | mg/l |
| Natrium | 4,0 | max 200 | mg/l |
| Kalium | 1,2 | mg/l | |
| Escherichia coli | 0 | max 0 | KBE/100ml |
| Coliforme Bakterien | 0 | max 0 | KBE/100ml |
| Enterokokken | 0 | max 0 | KBE/100ml |
Gutachten:
Das an den Verbraucher abgegebene Wasser ENTSPRICHT im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.